인터넷 익스플로러(IE)는 6월 15일 지원이 종료되어 LGE.COM 홈페이지는 엣지(Edge)와 크롬(Chrome) 브라우저에 최적화되어 있습니다.
원활한 사용을 위해 최적화된 브라우저를 설치하시면 홈페이지를 정상적으로 이용하실 수 있습니다.
LG전자는 기업의 가치를 창출하여
사회에 기여할 수 있도록 고민하고 실천합니다
LG전자는 경제, 사회, 환경 영역의 ESG 성과와 기타 성과를 투명하게 공시하고 있으며, GRI(Global Reporting Initiative), SASB(Sustainable Account Standards Board) 및 TCFD(Task Force on Climate-related Financial Disclosures), 프레임워크를 기반으로 ESG 데이터를 공개하고 있습니다.
요약 연결손익계산서
| 구분 | 제20기(2021년) | 제19기(2020년) | 제18기(2019년) |
|---|---|---|---|
| 1. 매출액 | 74,721,629 | 58,057,908 | 56,435,703 |
| 2. 매출원가 | 55,848,752 | 42,549,187 | 41,769,990 |
| 3. 매출총이익 | 18,872,877 | 15,508,721 | 14,665,713 |
| 4. 판매비와 관리비 | 15,009,103 | 11,603,613 | 11,372,384 |
| 5. 영업이익 | 3,863,774 | 3,905,108 | 3,293,329 |
| 6. 금융수익 | 596,156 | 593,859 | 379,257 |
| 7. 금융비용 | 690,401 | 892,751 | 560,738 |
| 8. 지분법이익(손실) | (448,881) | (24,177) | (1,052,096) |
| 9. 기타영업외수익 | 1,874,069 | 2,347,278 | 1,201,640 |
| 10. 기타영업외비용 | 2,549,084 | 2,585,971 | 1,673,357 |
| 11. 법인세비용차감전순이익(손실) | 3,543,395 | 3,343,346 | 1,588,035 |
| 12. 법인세비용 | 978,562 | 596,410 | 593,189 |
| 13. 계속영업당기순이익(손실) | 2,564,833 | 2,746,936 | 994,846 |
| 14. 중단영업당기순이익(손실) | (1,149,861) | (683,146) | (814,898) |
| 15. 당기순이익(손실) | 1,414,972 | 2,063,790 | 179,948 |
※ 2019년, 2020년은 MC사업의 종료에 따라 재작성됨
요약 연결재무상태표
1) 자산
| 구분 | 제20기(2021년) | 제19기(2020년) | 제18기(2019년) | |
|---|---|---|---|---|
| ① 유동자산 | 매출채권 | 8,166,459 | 7,154,932 | 6,360,288 |
| 재고자산 | 9,754,018 | 7,447,157 | 5,863,418 | |
| 기타유동자산 | 9,567,286 | 8,637,331 | 7,529,779 | |
| 합계 | 27,487,763 | 23,239,420 | 19,753,485 | |
| ② 비유동자산 | 관계기업 및 공동기업투자 | 5,149,244 | 4,471,590 | 4,544,521 |
| 유형자산 | 14,700,784 | 13,973,998 | 14,505,419 | |
| 무형자산 | 2,443,249 | 3,139,080 | 2,691,972 | |
| 기타비유동자산 | 3,700,438 | 3,380,139 | 3,364,478 | |
| 합계 | 25,993,715 | 24,964,807 | 25,106,390 | |
| 자산 총계 (①+②) | 53,481,478 | 48,204,227 | 44,859,875 | |
2) 부채
| 구분 | 제20기(2021년) | 제19기(2020년) | 제18기(2019년) |
|---|---|---|---|
| ① 유동부채 | 23,619,899 | 20,207,492 | 17,657,916 |
| ② 비유동부채 | 9,763,546 | 10,454,610 | 10,776,821 |
| 부채 총계 (①+②) | 33,383,445 | 30,662,102 | 28,434,737 |
3) 자본
| 구분 | 제20기(2021년) | 제19기(2020년) | 제18기(2019년) | |
|---|---|---|---|---|
| ① 납입자본 | 자본금 | 904,169 | 904,169 | 904,169 |
| 주식발행초과금 | 3,088,179 | 3,088,179 | 3,088,179 | |
| 합계 | 3,992,348 | 3,992,348 | 3,992,348 | |
| ② 이익잉여금 | 14,433,587 | 13,652,837 | 11,857,302 | |
| ③ 기타포괄손익누계액 | (1,106,614) | (1,997,921) | (1,309,801) | |
| ④ 기타자본구성요소 | (88,678) | (209,764) | (209,764) | |
| ⑤ 비지배 지분 | 2,867,390 | 2,104,625 | 2,095,053 | |
| 자본 총계 (①+②+③+④+⑤) | 20,098,033 | 17,542,125 | 16,425,138 | |
| 부채와 자본총계 | 53,481,478 | 48,204,227 | 44,859,875 | |
정부 지원 보조금 수혜 실적(한국)
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|
| 세금 감면 및 공제 | 819 | 951 | 152 |
| 투자지원, R&D지원, 기타 지원 등 | 6,464 | 6,855 | 7,450 |
조직의 확정급여형 연금제도 채무 충당(한국)
| 구분 | 단위 | 제20기(2021) | 제19기(2020) | 제18기(2019) |
|---|---|---|---|---|
| 금액 예측치 | 억 원 | 31,747 | 28,873 | 25,923 |
| 비율 예측치 | % | 99.9 | 99.8 | 96.0 |
| 연금 축적 자산 | 억 원 | 31,732 | 28,807 | 24,789 |
| 고용인 또는 고용주에 의해 제공된 급여 비율 | 비율 | 100 | 100 | 100 |
성별 최저임금 대비 신입사원 임금 비율(한국)
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |
|---|---|---|---|---|
| 남성 신입사원 | 사무직 | 175 | 166 | 169 |
| 기술직 | 118 | 106 | 103 | |
| 여성 신입사원 | 사무직 | 175 | 166 | 169 |
| 기술직 | 118 | 106 | 103 | |
협력회사로부터 직접 구매한 내역
1) 지역별
| 구분 | 2021년 |
|---|---|
| 한국 | 11.7 |
| 아시아 | 8.8 |
| 중국 | 5.4 |
| 미주 | 5.7 |
| 유럽, CIS | 3.2 |
| 중동, 아프리카 | 0.1 |
2) 유형별
| 구분 | 2021년 |
|---|---|
| 디스플레이 | 32.1 |
| 기구 | 31.3 |
| 회로 | 17.6 |
| 반도체 | 8.8 |
| 원재료 | 7.8 |
| 기타 | 2.4 |
주요법인 구매 금액
| 구분 | 2021년 총 구매 | 2021년 현지 구매 | |
|---|---|---|---|
| 한국 | 12.2 | 8.8 | |
| 남경 뉴테크놀로지 | 모니터 | 1.8 | 0.9 |
| 태주 | 냉장고 | 1.1 | 1.0 |
| 남경세탁기 | 세탁기 | 0.8 | 0.7 |
| 하이퐁 | 세탁기 | 1.8 | 0.6 |
| 찌비뚱 | TV | 1.8 | 0.8 |
| 레이노사 | TV | 2.9 | 0.0 |
| 멕시칼리 | TV | 1.1 | 0.1 |
| 므와바 | TV | 3.6 | 1.3 |
| 기타 | 7.8 | 4.1 | |
| 합계 | 34.9 | 18.3 | |
조직 에너지 사용량
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |
|---|---|---|---|---|
| 재생 불가능 연료 | LNG도시가스(해외) | 632 | 879 | 827 |
| LNG도시가스(해외) | 714 | 741 | 772 | |
| 석탄(한국) | 0 | 0 | 0 | |
| 석탄(해외) | 0 | 0 | 0 | |
| 기타(한국) | 70 | 74 | 72 | |
| 기타(해외) | 500 | 658 | 534 | |
| 소계 | 1,916 | 2,352 | 2,205 | |
| 재생 에너지 | 태양열 | 19 | 6 | 5 |
| 풍력 | 0 | 0 | 0 | |
| 바이오메스 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타 | 233 | 79 | 62 | |
| 소계 | 252 | 85 | 67 | |
| 에너지 구매 | 전기(한국) | 2,508 | 2,904 | 2,946 |
| 전기(해외) | 2,942 | 2,726 | 2,664 | |
| 스팀(한국) | 397 | 394 | 395 | |
| 스팀(해외) | 3 | 3 | 6 | |
※ 검증 대상 사업장
- 한국 : LG전자 운영상 통제 하에 있는 한국 사업장
- 해외 : LG전자 해외 생산사업장(30개)
※ 검증 대상 에너지: 사업장 내의 연소 설비 사용 및 외부 공급 전력, 열 사용
※ 에너지 사용량 계산: 순발열량 기준이며 스팀은 한국 폐열회수 스팀사용량 포함
※ 검증 현황: 제3자 검증 완료(냉매 탈루 배출량 제외)
※ 2020년 에너지 구매 데이터 변경: 2021년 에너지 사용량 제3자 검증 완료된 전기 사용량 적용
온실가스 배출량 (Scope 1, 2)
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |
|---|---|---|---|---|
| 직접 온실가스 배출량 (Scope1) | 한국 | 173 | 294 | 466 |
| 해외 | 160 | 146 | 137 | |
| 간접 온실가스 배출량 (Scope2) | 한국 | 325 | 382 | 385 |
| 해외 | 494 | 472 | 481 | |
| 총계(Scope1 + Scope2) | 1,152 | 1,294 | 1,469 | |
| 온실가스 배출 집약도(원단위) | 1.54/천억 원 | 2.05/천억 원 | 2.12/천억 원 | |
온실가스 배출량 (Scope 3)
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |
|---|---|---|---|---|
| 기타 간접 온실가스 배출량 (Scope3) | 출장 | 11,581 | 20,692 | 58,337 |
| 사용단계 | 63,154,027 | 58,069,372 | 33,290,000 | |
| 사내협력사(한국) | 4,827 | 5,067 | 9,137 | |
대기 오염물질 배출량
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |
|---|---|---|---|---|
| NOx(질소산화물) | 한국 | 15.9 | 37.2 | 29.7 |
| 해외 | 45.7 | 21.8 | 58.5 | |
| 총계 | 61.6 | 59.0 | 88.2 | |
| SOx(황산화물) | 한국 | 4.8 | 0 | 0.2 |
| 해외 | 6.5 | 3.4 | 12.8 | |
| 총계 | 11.3 | 3.4 | 13.0 | |
| VOCs(휘발성 유기화합물) | 한국 | 23.9 | 265.5 | 8.9 |
| 해외 | 231.5 | 187.0 | 106.5 | |
| 총계 | 255.4 | 452.5 | 115.4 | |
| 분진 | 한국 | 12.4 | 11.0 | 7.6 |
| 해외 | 29.1 | 35.0 | 61.9 | |
| 총계 | 41.5 | 46 | 69.5 | |
유형과 처리방법에 따른 폐기물 배출량
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 처리방법에 따른 유해(지정) 폐기물 배출 총량(한국) | 재활용 | 499 | 2,870 | 1,102 | |
| 소각 | 436 | 670 | 633 | ||
| 매립 | 5 | - | 853 | ||
| 처리방법에 따른 전체 폐기물 배출 총량 (일반 폐기물) | 재활용 | 한국 | 44,647 | 52,906 | 41,406 |
| 해외 | 166,315 | 142,427 | 103,410 | ||
| 총계 | 210,962 | 195,333 | 144,816 | ||
| 소각 | 한국 | 4,394 | 6,776 | 7,197 | |
| 해외 | 7,211 | 7,196 | 1,436 | ||
| 총계 | 11,605 | 13,972 | 8,633 | ||
| 매립 | 한국 | 699 | 174 | 202 | |
| 해외 | 5,655 | 8,372 | 11,833 | ||
| 총계 | 6,354 | 8,546 | 12,035 | ||
| 합계 | 한국 | 49,739 | 59,856 | 48,805 | |
| 해외 | 179,181 | 157,995 | 116,679 | ||
| 총계 | 228,920 | 217,851 | 165,484 | ||
중대한 화학물질 유출
1) 유출 건수
| 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
2) 유출량
| 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
환경법규 위반
1) 벌금의 재무적 가치
| 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|
| 230 | 0 | 12.9 |
2) 비금전적 제재 건수
| 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
공급원별 용수 유입량
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|
| 표층수 | N/A | N/A | N/A |
| 지하수 | 963 | 1,091 | 1,162 |
| 다른 조직으로부터의 폐수 | - | 198 | 207 |
| 상수도 또는 기타 물 공급시스템 | 9,505 | 11,553 | 11,031 |
| (상수) | (5,286) | (6,554) | (4,635) |
| (공업용수) | (4,219) | (4,999) | (6,396) |
| 기타 | 44 | - | - |
| 합계 | 10,512 | 12,842 | 12,400 |
폐수 처리
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|
| 재활용수 | 667 | 541 | 175 |
| 사내처리시설 처리 | 4,151 | 4,863 | 4,978 |
| 사외처리시설 및 기타 처리 | - | 11 | 9 |
※ 대상 사업장: 한국 사업장
※ 청주 사업장은 2021년 LG화학에 매각되어 2021년 데이터 범위에서 제외
※ 폐수처리량에 재활용수 미포함
수질 오염물질 배출량
1) 폐수 배출량 (사내처리 시설에 한함)
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|
| 한국 | 4,151,137 | 4,860,870 | 5,052,360 |
| 해외 | 1,134,492 | 1,247,527 | 1,452,320 |
| 총계 | 5,285,629 | 6,108,397 | 6,504,680 |
2) 폐수 수질
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |
|---|---|---|---|---|
| COD | 한국 | 17.4 | 32.0 | 44.8 |
| 해외 | 167.3 | 265.0 | 179.7 | |
| 총계 | 184.7 | 297.0 | 224.5 | |
| SS | 한국 | 17.2 | 21.2 | 26.4 |
| 해외 | 66.9 | 46.2 | 32.3 | |
| 총계 | 84.1 | 67.4 | 58.7 | |
| T-N | 한국 | 66.3 | 81.8 | 116.2 |
| 해외 | 29.8 | 11.9 | 9.1 | |
| 총계 | 96.1 | 93.7 | 125.3 | |
| T-P | 한국 | 0.4 | 0.6 | 2.1 |
| 해외 | 1.7 | 3.9 | 3.1 | |
| 총계 | 2.1 | 4.5 | 5.2 | |
지역별 구성원 수
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|
| 한국 | 36,499 | 39,745 | 40,110 |
| 중국 | 5,720 | 6,060 | 6,588 |
| 아시아 | 7,973 | 8,219 | 6,702 |
| CIS | 1,490 | 1,507 | 1,475 |
| 북미 | 3,559 | 3,350 | 3,370 |
| 유럽 | 4,470 | 4,488 | 4,286 |
| 인도 | 4,344 | 4,431 | 4,230 |
| 일본 | 221 | 268 | 259 |
| 중남미 | 8,738 | 6,550 | 5,727 |
| 중동, 아프리카 | 1,323 | 1,270 | 1,224 |
| 총계 | 74,337 | 75,888 | 73,971 |
고용 계약별 구성원 수
| 구성원 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 고용 계약 현황 | 정규직 | 남성 | 57,102 | 59,106 | 58,682 |
| 여성 | 15,525 | 14,864 | 14,420 | ||
| 계약직 | 남성 | 1,421 | 1,544 | 569 | |
| 여성 | 289 | 374 | 302 | ||
신규 채용과 이직
1) 연령별 신규 채용
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|
| 30세 미만 | 12,093(62.4) | 7,869(68.7) | 5,722(44.2) |
| 30 ~ 50세 | 6,863(35.4) | 3,210(28.0) | 6,444(49.8) |
| 50세 초과 | 425(2.2) | 371(3.3) | 786(6.1) |
2) 성별 신규 채용
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 12,910(66.6) | 8,709(76.1) | 10,124(78.2) |
| 여성 | 6,471(33.4) | 2,741(23.9) | 2,828(21.8) |
3) 연령별 이직
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|
| 30세 미만 | 9,693(46.4) | 4,468(47.1) | 4,401(37.9) |
| 30 ~ 50세 | 9,860(47.2) | 3,884(40.9) | 6,234(53.7) |
| 50세 초과 | 1,341(6.4) | 1,134(12.0) | 981(8.4) |
4) 성별 이직
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 14,965(71.6) | 7,254(76.5) | 7,984(68.7) |
| 여성 | 5,929(28.4) | 2,232(23.5) | 3,632(31.3) |
자발적 퇴직인원 수 및 퇴직율 현황(한국)
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|
| 30세 미만 | 244(10) | 191(8.3) | 225(7.5) |
| 30 ~ 50세 | 764(3.6) | 627(2.6) | 750(3.1) |
| 50세 초과 | 19(0.6) | 15(0.6) | 20(1.0) |
지배구조 및 구성원 다양성
1) 이사회 구성 비율 (성별)
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 86 | 100 | 100 |
| 여성 | 14 | 0 | 0 |
2) 구성원
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |
|---|---|---|---|---|
| 구성원 수 (성별) | 남성 | 58,523 | 60,652 | 59,249 |
| 여성 | 15,814 | 15,238 | 14,722 | |
| 구성원 수 (연령별) | 30세 미만 | 12,877 | 14,521 | 11,142 |
| 30 ~ 50세 | 53,355 | 52,322 | 55,858 | |
| 50세 초과 | 8,105 | 9,047 | 6,971 | |
장애인 근로현황 (한국)
| 구분 | 단위 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 하누리1) 장애인 근로자 수 | 명 | 380 | 376 | 373 | |
| 장애인 근로자 수 | 경증 | 명 | 390 | 375 | 393 |
| 중증 | 61 | 56 | 57 | ||
| 전체 | 451 | 431 | 450 | ||
| 하누리1) 장애인 근로자 수 | % | 2.3 | 2.2 | 2.2 | |
육아휴직 사용 및 복귀 현황(한국)
1) 육아휴직을 사용한 구성원 수
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 221 | 280 | 224 |
| 여성 | 310 | 338 | 383 |
| 전체 | 531 | 618 | 607 |
2) 육아휴직 종료 후 복귀한 구성원 수
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 196(70.0) | 206(92.0) | 180(92.8) |
| 여성 | 237(70.1) | 319(82.5) | 410(83.5) |
3) 육아휴직 종료 후 복귀하여 12개월 근속한 구성원 수
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 172(83.5) | 146(65.2) | 121(62.4) |
| 여성 | 273(85.6) | 316(82.5) | 310(63.1) |
구성원 평균 교육 시간
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |
|---|---|---|---|---|
| 한국1) | 남성 | 148.8 | 47.4 | 62.5 |
| 여성 | 192.0 | 48.1 | 63.7 | |
| 해외 | 남성 | 12.2 | 13.3 | 15.6 |
| 여성 | 11.7 | 12.7 | 16.3 | |
| 전체 | 남성 | 84.6 | 32.7 | 42.9 |
| 여성 | 65.8 | 24.9 | 33.0 | |
연령별 평균 교육 시간
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |
|---|---|---|---|---|
| 한국 | 26-30세 | 249.8 | 113.1 | 133.1 |
| 31-35세 | 254.9 | 67.4 | 79.0 | |
| 36-40세 | 239.3 | 55.6 | 65.1 | |
| 41-45세 | 208.9 | 52.7 | 64.3 | |
| 46-50새 | 164.8 | 45.2 | 52.6 | |
| 51-55세 | 80.9 | 36.5 | 42.5 | |
| 56-60세 | 48.8 | 28.6 | 32.8 | |
| 기타 | 214.6 | 135.5 | 147.3 | |
| 해외 | 26-30세 | 23.9 | 20.3 | 21.7 |
| 31-35세 | 21.1 | 20.4 | 22.6 | |
| 36-40세 | 18.7 | 21.4 | 22.3 | |
| 41-45세 | 16.2 | 19.2 | 20.6 | |
| 46-50새 | 17.0 | 16.5 | 19.0 | |
| 51-55세 | 15.7 | 14.5 | 17.0 | |
| 56-60세 | 14.7 | 13.2 | 15.2 | |
| 기타 | 34.8 | 18.2 | 20.1 | |
| 전체 | 26-30세 | 109.7 | 59.7 | 76.7 |
| 31-35세 | 148.8 | 48.1 | 56.9 | |
| 36-40세 | 141.9 | 40.8 | 46.9 | |
| 41-45세 | 133.6 | 41.6 | 50.7 | |
| 46-50새 | 116.7 | 36.4 | 42.3 | |
| 51-55세 | 57.9 | 28.7 | 32.9 | |
| 56-60세 | 35.7 | 21.8 | 25.7 | |
| 기타 | 51.1 | 34.0 | 48.4 | |
직급별 평균 교육 시간
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |
|---|---|---|---|---|
| 한국 | P3 | 172.3 | 55.7 | 64.7 |
| P2 | 246.8 | 58.4 | 68.5 | |
| P1 | 229.8 | 84.1 | 148 | |
| 기타 | 47.8 | 43.2 | 56.4 | |
| 해외 | G4 | 10.4 | 14.6 | 17.7 |
| G3 | 19.9 | 21.3 | 24.1 | |
| G2 | 21.6 | 21.9 | 23.8 | |
| G1 | 24.3 | 22.3 | 27.3 | |
| 기타 | 0.6 | 15.4 | 15.2 | |
| 전체 | P3 | 172.3 | 55.7 | 64.7 |
| P2 | 246.8 | 58.4 | 68.5 | |
| P1 | 229.8 | 84.1 | 148 | |
| G4 | 10.4 | 14.6 | 17.7 | |
| G3 | 19.9 | 21.3 | 24.1 | |
| G2 | 21.6 | 21.9 | 23.8 | |
| G1 | 24.3 | 22.3 | 27.3 | |
| 기타 | 12.4 | 25.9 | 33.6 | |
과정별 평균 교육 시간(Offline)
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |
|---|---|---|---|---|
| 한국 | 리더십 | 12.3 | 33.2 | 16.7 |
| 직무 | 18.1 | 18.1 | 17.7 | |
| 기타 | 14.6 | 22.4 | 29.9 | |
| 해외 | 리더십 | 5.8 | 2.5 | 10.5 |
| 직무 | 16.9 | 5.0 | 22.6 | |
| 기타 | 6.5 | 8.4 | 8.3 | |
| 전체 | 리더십 | 10.2 | 23.3 | 14.9 |
| 직무 | 18.1 | 18.1 | 17.7 | |
| 기타 | 8.7 | 12.8 | 14.1 | |
과정별 평균 교육 시간(Online)
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |
|---|---|---|---|---|
| 한국 | 리더십 | 6.6 | 3.9 | 3.9 |
| 직무 | 1.5 | 3.6 | 43 | |
| 기타 | 10.6 | 2.3 | 2.1 | |
| 해외 | 리더십 | 5.0 | 8.5 | 3.7 |
| 직무 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | |
| 기타 | 2.0 | 1.4 | 1.5 | |
| 전체 | 리더십 | 5.8 | 4.5 | 3.9 |
| 직무 | 1.5 | 3.6 | 4.3 | |
| 기타 | 8.8 | 2.1 | 2.0 | |
원주민의 권리 침해사고 건수와 취해진 조치
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|
| 차별 사건 발생의 수 | 0 | 0 | 0 |
부패 위험을 평가한 사업장의 수와 비율
| 구분 | 단위 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|
| 사업장 수 | 개 | 101 | 106 | 104 |
| 사업장 비율 | % | 99 | 100 | 100 |
반부패 정책 및 절차에 관한 공지와 교육
| 구분 | 단위 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국 | 공지 또는 교육을 받은 이사회 멤버 수 및 비율 | 명(%) | 7(100) | 7(100) | 7(100) |
| 공지 또는 훈련을 받은 구성원 수 및 비율 | 명(%) | 36,868(94) | 27,531(94) | 27,520(92) | |
| 공지 또는 훈련을 받은 협력회사 수 및 비율 | 개(%) | 1,967(100) | 1,416(100) | 1,665(100) | |
| 해외 | 공지 또는 훈련을 받은 구성원 수 및 비율 | 명(%) | 17,651(93) | 18,043(96) | 17,004(90) |
확인된 부패 사례와 이에 대한 조치
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|
| 부패 사례의 수 | 0 | 0 | 0 |
| 근로자가 해고나 징계를 받은 사례 | 0 | 0 | 0 |
| 부패로 인해 사업 파트너와 계약이 종료되거나 갱신되지 않은 사례 | 0 | 0 | 0 |
조직의 인권 영향 평가 대상 사업장
| 구분 | 단위 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|
| 조직이 운영하는 사업장 수 | 개 | 33 | 38 | 38 |
| 인권 영향 평가 대상인 사업장 수 | 33 | 38 | 38 | |
| 인권 영향 평가 대상인 사업장 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
인권 정책 및 절차에 관한 구성원 교육(한국)
| 구분 | 단위 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 인권 정책 및 절차에 관한 구성원 총 교육시간 | 시간 | 831 | 487 | 2059 | |
| 사업과 관련된 인권 정책 및 절차에 관한 교육을 받은 구성원 수 | 직급별 | 명 | 831 | 433 | 909 |
| 직군별 | 0 | 0 | 151 | ||
| 온라인 | 831 | 433 | 176 | ||
인권 정책 및 절차에 관한 훈련을 받은 보안요원의 비율(한국)
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|
| 인권 정책 및 절차에 관한 훈련을 받은 제3자 보안요원 수 및 비율 | 365 (100) | 472 (100) | 475 (100) |
조직의 차별 사건 및 이에 대한 시정조치(한국)
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|
| 차별 사건 발생 수 | 0 | 0 | 0 |
고객 개인정보보호 위반 및 개인정보 분실 사실이 입증된 불만 건 수(한국)
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|
| 외부 당사자가 제기하고 조직 내부에서 입증된 불만 | 0 | 0 | 0 |
| 규제기관으로부터 제기된 불만 | 0 | 0 | 0 |
| 입증된 개인정보 유출, 도난, 분실 건수 | 0 | 0 | 0 |
제품 및 서비스의 안전보건 영향 평가
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|
| 안전보건 영향을 평가한 주요 제품 및 서비스의 비율 | 100 | 100 | 100 |
제품 및 서비스의 안전보건 영향에 관한 규정 위반 사건
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|
| 규정 위반에 대해 벌금 또는 처벌을 받은 사건 | 0 | 0 | 0 |
| 규정 위반에 대해 경고를 받은 사건 | 0 | 0 | 0 |
| 자율 규정을 위반한 사건 | 0 | 0 | 0 |
지역사회 참여, 영향 평가 그리고 발전 프로그램 운영
| 구분 | 단위 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|
| 지역사회 참여 프로그램 운영에 따른 사회적 영향을 평가한 사업장 비율(성별 영향 평가 포함) | % | 0 | 0 | 0 |
| 지역사회 요구에 기반한 지역사회 발전 프로그램의 수 | 개 | 0 | 0 | 0 |
| 이해관계자 자문회의를 개최한 국가의 수 | 개 | 1 | 1 | 2 |
| 취약계층을 포함한 자문위원회 및 프로세스 운영의 수 | 개 | 1 | 2 | 2 |
| 지역사회 영향을 관리하기 위한 기관의 수 | 개 | 0 | 0 | 0 |
| 공식적인 지역사회 불만 프로세스가 존재하는 사업장 비율 | % | 0 | 0 | 0 |
사회 영향 평가를 통해 스크리닝된 신규 협력회사(한국)
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|
| 사회 영향 평가를 통해 스크리닝 된 신규 협력회사 비율 | 100 | 100 | 100 |
정기적 성과 평가 및 경력 개발 리뷰를 받은 구성원 비율
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|
| 남성 | 100 | 100 | 100 |
| 여성 | 100 | 100 | 100 |
| 사무직 | 100 | 100 | 100 |
| 기술직 | 100 | 100 | 100 |
주요 사업장의 현지 출신 인력 현황
| 구분 | 단위 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|
| 현지 채용 인원 | 명 | 15,326 | 7,744 | 6,908 |
| 채용 인원 중 시니어 구성원 | 명 | 203 | 114 | 134 |
| 현지 채용 인원 중 시니어 구성원 비율 | % | 1.3 | 1.5 | 1.9 |
공급망 내 부정적인 사회 영향과 이에 대한 시행 조치
| 구분 | 단위 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|
| 사회 영향 관련 평가를 받은 협력회사 수(연도별 자체점검 실시) | 개 | 1,967 | 1,416 | 1,665 |
| 부정적인 사회 영향을 미치는 것으로 확인 또는 예상되는 협력회사 수 | 개 | 0 | 0 | 0 |
| 사회 영향 평가 결과에 따라 개선을 협의한 협력회사 비율 | % | 100 | 100 | 100 |
| 사회 영향 평가 결과에 따라 계약이 해지된 협력회사 수 | 개 | 0 | 0 | 0 |
협력회사 무상교육 지원 실적(한국)
| 구분 | 단위 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|
| 무상교육 지원 협력회사 수 | 개 | 456 | 562 | 349 |
| 무상교육 참여 협력회사 임직원 수 | 명 | 2,610 | 1,201 | 1,610 |
협력회사 금전적 지원 규모(한국)
1) 지원 협력회사 수
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|
| 직접자금 지원 | 26 | 29 | 30 |
| 상생협력 펀드 | 120 | 122 | 174 |
| 상생결제 | 1,527 | 1,552 | 1,564 |
2) 지원 금액
| 구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|
| 직접자금 지원 | 284 | 343 | 273 |
| 상생협력 펀드 | 1,033 | 1,089 | 1,148 |
| 상생결제 | 80,311 | 71,484 | 75,376 |
재해 발생 현황
| 구분 | 단위 | 2021년 (자사) | 2021년 (사내 협력회사 * 공사업체 제외) | 2020년 | 2019년 |
|---|---|---|---|---|---|
| LTIFR1) | % | 0.61 | 0.59 | 0.67 | 0.75 |
