인터넷 익스플로러(IE)는 6월 15일 지원이 종료되어 LGE.COM 홈페이지는 엣지(Edge)와 크롬(Chrome) 브라우저에 최적화되어 있습니다.
원활한 사용을 위해 최적화된 브라우저를 설치하시면 홈페이지를 정상적으로 이용하실 수 있습니다.
LG전자는 기업의 가치를 창출하여
사회에 기여할 수 있도록 고민하고 실천합니다
LG전자는 윤리적, 공공적 책임을 적극적으로 이행하기 위하여 노력하고 있습니다. 또한, 우리가 속한 사회를 돌아보고 소외계층이 자립할 수 있도록 돕고 있으며,
이 모든 활동 과정에서 LG전자는 다양한 이해관계자들과 끊임없이 소통하며 신뢰 관계를 구축하고 있습니다.
친환경 제품 평가
Green 3 Star 제품 개발 성과 및 목표
단위 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
---|---|---|---|
% | 41 | 53 | 58 |
* 개발 프로젝트 수 기준
에코인덱스 평가 기준
분야/등급 | Green 1 Star | Green 2 Star | Green 3 Star |
---|---|---|---|
인간 (Human) | 유해물질 규제 만족 | 자발적으로 선행하여 유해물질 대체 | |
에너지 (Energy) | 에너지 규격 만족 | 시장 평균 효율 달성 | 경쟁우위 고효율 확보 |
자원 (Resource) | 재활용 규제 충족 | 자원 효율성 향상 설계 | |
혁신 (Innovation) | 친환경 제품 선행 활동 수행 (제 3자 인증, 선행기술 개발 등) |
제품 전과정평가(LCA, Life Cycle Assessment) 수행
제품 전과정평가 추진 경과
연도 | 주요 내용 |
---|---|
1995 | 전과정평가 기법 도입 |
2002 | 주요 제품군 전과정평가 수행 및 제3자 인증 (냉장고, 세탁기, 에어컨, TV, 모니터, 휴대폰) |
2009 | 주요 제품군 탄소배출량 산정 및 결과 공개 |
2011 | 전과정 목록분석 DB 구축 및 제 3자 인증 |
2016 | 주요 제품군 개발단계 전과정평가 의무화, 간이 전과정평가(Simplified LCA*) Tool 개발 |
2018 | 간이 전과정평가 Tool 기능 개선 (지구온난화 포함 13개 영향범주로 평가 확대) |
2018년 이후 ~ 현재 | 주요 제품군(TV, 냉장고, 세탁기, 에어컨, 모니터 등)에 대한 전과정평가 수행 및 제품 전과정평가 기반 친환경 인증 취득 (카본트러스트, 인터내셔널 EPD, UL 인증 등) |
주요 제품 전과정 단계별 탄소배출량 비중
전과정 단계 | 제조 전 | 제조 | 수송 | 사용 | 폐기 |
---|---|---|---|---|---|
냉장고 | 18.8 | 0.9 | 0.5 | 79.2 | 0.5 |
세탁기 | 39.0 | 0.02 | 1.0 | 59.4 | 0.6 |
에어컨 | 37.4 | 0.7 | 61.2 | 0.7 | |
TV | 41.9 | 0.1 | 0.2 | 57.1 | 0.7 |
모니터 | 28.9 | 6.7 | 1.3 | 59.1 | 4.0 |
* 2023년 제품군별 특정모델에 대한 탄소배출량 산정 결과 기준
녹색기술 인증 현황
기술 명칭 | 인증일자 | 유효기간 | 발급부처 |
---|---|---|---|
안면인식 기반 PC용 부재인식 대기전력 저감기술 | 2022.01.20 | 2025.01.19 | 환경부 |
축관통 하부압축 스크롤 압축기를 적용한 인버터 에어컨/히트펌프 기술 | 2024.06.20 | 2027.06.19 | 산업통상자원부 |
PC모니터용 자동 에너지절감 영상모드 설정 및 운용 기술 | 2023.09.14 | 2026.09.13 | 환경부 |
제품 사용단계 탄소배출량 20% 감축 (~2030년)
재활용 플라스틱 60만 톤 사용(~2030년)
인간:환경 유해성 개선
유해물질의 자발적 대체
연도 | 주요 내용 |
---|---|
2010년 | 휴대폰 제품군 내 전 제품에 PVC, BFRs의 사용 전폐 |
2011년 | 프탈레이트(Phthalate), 베릴륨(Beryllium) 유해물질에 대해 자발적 대체 |
2012년 | 삼산화 안티모니(Antimony trioxide) 등의 유해물질에 대해 자발적 대체 |
UHD OLED TV 내부 케이블 내 PVC 대체 | |
2013년 | 냉장고 PVC 미사용 소음 저감부품(Skirt Lower) 개발하여 적용 |
2015년 | 브롬계 난연제의 일종인 HBCD(Hexabromocyclododecane)를 제품 및 포장재에서 모두 제거 |
유해물질 관리 기준
LEVEL A-I
(사용 금지 물질)
LEVEL A-II
(EU RoHS 이외 사용 금지 물질)
LEVEL B
(자발적 대체 및 관찰 물질)
유해물질 대체 현황
OLED/울트라 DTV | 노트북 | 모니터 |
---|---|---|
|
|
|
친환경 공급망 관리(Green Program Plus)
협력회사 교육 및 기술 지원
자원: 자원 효율성 향상
재질/구조 개선
재활용 소재 사용
구분 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|
재활용 플라스틱 사용량 | 26,545 | 32,987 | 54,423 |
재활용 플라스틱 원료 사용량 | 12,533 | 16,070 | 21,632 |
친환경 포장 개선 사례
연도 | 주요 내용 |
---|---|
2012년 | ‘친환경 포장 설계 지침서’를 제작하여 TV, 휴대폰 등 일부 제품군 적용 |
2013년 | ‘친환경 포장 설계 지침서’ 전 제품 확대 적용 |
2014년 | 포장재 사용량, 포장부피, 포장 공간의 저감/감량률 등에 대한 사업부별 추진목표 수립 및 실행 |
2023년 | 폐스티로폼 50% 함유된 재활용 완충재 개발 및 적용 친환경 인쇄, 일회용 플라스틱 제거 및 종이 완충제 적용 확대 |
에너지: 에너지 효율성 향상
제품 에너지 효율성 향상
온실가스 배출량 감축