자본금 변동 상황
| 일자 | 내용 | 종류 | 수량㈜ | 주당액면가액(원) | 주당발행가액(원) | 변동 후 자본금(천원) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006.01.20 | 해외CB | 보통주 | 131,782 | 5,000 | 68,900 | 716,923,810 |
| 전환신주 | 우선주 | - | - | - | 85,929,960 | |
| 2006.01.13 | 해외CB | 보통주 | 17,114 | 5,000 | 68,900 | 716,264,900 |
| 전환신주 | 우선주 | - | - | - | 85,929,960 | |
| 2006.01.04 | 해외CB | 보통주 | 376,692 | 5,000 | 68,900 | 716,179,330 |
| 전환신주 | 우선주 | - | - | - | 85,929,960 | |
| 2005.12.29 | 해외CB | 보통주 | 34,229 | 5,000 | 68,900 | 714,295,870 |
| 전환신주 | 우선주 | - | - | - | 85,929,960 | |
| 2005.12.22 | 해외CB | 보통주 | 519,905 | 5,000 | 68,900 | 714,124,725 |
| 전환신주 | 우선주 | - | - | - | 85,929,960 | |
| 2005.12.13 | 해외CB | 보통주 | 394,659 | 5,000 | 68,900 | 711,525,200 |
| 전환신주 | 우선주 | - | - | - | 85,929,960 | |
| 2005.12.09 | 해외CB | 보통주 | 734,985 | 5,000 | 68,900 | 709,551,905 |
| 전환신주 | 우선주 | - | - | - | 85,929,960 | |
| 2005.12.01 | 해외CB | 보통주 | 183,981 | 5,000 | 68,900 | 705,876,980 |
| 전환신주 | 우선주 | - | - | - | 85,929,960 | |
| 2005.11.23 | 해외CB | 보통주 | 658,039 | 5,000 | 68,900 | 704,957,075 |
| 전환신주 | 우선주 | - | - | - | 85,929,960 | |
| 2005.11.21 | 해외CB | 보통주 | 467,363 | 5,000 | 68,900 | 701,666,880 |
| 전환신주 | 우선주 | - | - | - | 85,929,960 | |
| 2005.11.08 | 해외CB | 보통주 | 85,573 | 5,000 | 68,900 | 699,330,065 |
| 전환신주 | 우선주 | - | - | - | 85,929,960 | |
| 2005.10.18 | 해외CB | 보통주 | 42,786 | 5,000 | 68,900 | 698,902,200 |
| 전환신주 | 우선주 | - | - | - | 85,929,960 | |
| 2005.03.23 | 해외CB | 보통주 | 8,557 | 5,000 | 68,900 | 698,688,270 |
| 전환신주 | 우선주 | - | - | - | 85,929,960 | |
| 2005.01.04 | LGIMB | 보통주 | 122,834 | 5,000 | 64,200 | 698,645,485 |
| 분할병합신주 | 우선주 | - | - | - | 85,929,960 | |
| 2002.04.01 | 분할신설 | 보통주 | 139,606,263 | 5,000 | - | 698,031,315 |
| 우선주 | 17,185,992 | 5,000 | - | 85,929,960 |













.jpg)







