인터넷 익스플로러(IE)는 6월 15일 지원이 종료되어 LGE.COM 홈페이지는 엣지(Edge)와 크롬(Chrome) 브라우저에 최적화되어 있습니다.
원활한 사용을 위해 최적화된 브라우저를 설치하시면 홈페이지를 정상적으로 이용하실 수 있습니다.

이전

LG전자는 투명한 경영을 전개,
주주가치와 기업가치 극대화를
실현해 나가고 있습니다

기술혁신을 선도하는 글로벌 리더 LG전자로
도약 하겠습니다.

재무하이라이트

매출액

K-IFRS 연결기준 (단위: 조원)

매출액 그래프. 자세한 내용은 다음 내용 참조 매출액 그래프. 자세한 내용은 다음 내용 참조
매출액
  • 2022년 82.5조원
  • 2023년 82.3조원
  • 2024년 87.7조원

영업이익

K-IFRS 연결기준 (단위: 조원)

영업이익 그래프. 자세한 내용은 다음 내용 참조 영업이익 그래프. 자세한 내용은 다음 내용 참조
영업이익
  • 2022년 3.6조원
  • 2023년 3.7조원
  • 2024년 3.4조원

연도별 재무하이라이트

K-IFRS 연결기준 (단위: 억원)
연도별 재무하이라이트 - 구분, 2022년, 2023년, 2024년 정보 제공
구분 2022년 2023년 2024년
매출 825,215 822,627 877,282
영업이익 35,673 36,533 34,197
순이익 18,631 11,506 5,914
자산 551,561 602,408 656,296
부채 326,641 367,423 404,179
자본 224,920 234,985 252,117

재무상태표

유동/비유동 자산

K-IFRS 연결기준 (단위: 조원)
유동/비유동 자산 그래프. 자세한 내용은 다음 내용 참조 유동/비유동 자산 그래프. 자세한 내용은 다음 내용 참조
  • 2022년
    • 27.5조원(유동자산)
    • 27.7조원(비유동자산)
  • 2023년
    • 30.3조원(유동자산)
    • 29.9조원(비유동자산)
  • 2024년
    • 33.9조원(유동자산)
    • 31.7조원(비유동자산)
차트 구분

유동자산라인 표시

비유동자산색상 표시

유동/비유동 부채

K-IFRS 연결기준 (단위: 조원)
유동/비유동 부채 그래프. 자세한 내용은 다음 내용 참조 유동/비유동 부채 그래프. 자세한 내용은 다음 내용 참조
  • 2022년
    • 22.3조원(유동부채)
    • 10.3조원(비유동부채)
  • 2023년
    • 24.2조원(유동부채)
    • 12.6조원(비유동부채)
  • 2024년
    • 27.3조원(유동부채)
    • 13.1조원(비유동부채)
차트 구분

유동부채라인 표시

비유동부채색상 표시

부채/자본

K-IFRS 연결기준 (단위: 조원)
부채/자본 그래프. 자세한 내용은 다음 내용 참조 부채/자본 그래프. 자세한 내용은 다음 내용 참조
  • 2022년
    • 32.7조원(부채)
    • 22.5조원(자본)
  • 2023년
    • 36.7조원(부채)
    • 23.5조원(자본)
  • 2024년
    • 40.4조원(부채)
    • 25.2조원(자본)
차트 구분

부채라인 표시

자본색상 표시

연도별 재무상태표

K-IFRS 연결기준 (단위: 억원)
연도별 재무상태표 - 구분, 2022년, 2023년, 2024년 정보 제공
구분 2022년 2023년 2024년
자산 551,561 602,408 656,296
- 유동자산 274,882 303,412 339,235
- 비유동자산 276,679 298,996 317,061
부채 326,641 367,423 404,179
- 유동부채 223,325 241,604 273,074
- 비유동부채 103,316 125,819 131,105
자본 224,920 234,985 252,117

분기별 재무상태표

2024년

K-IFRS 연결기준 (단위: 억원)
분기별 재무상태표 - 구분, 2024년 1분기, 2024년 2분기, 2024년 3분기, 2024년 4분기 정보 제공
구분 2024년 1분기 2024년 2분기 2024년 3분기 2024년 4분기
자산 613,661 631,259 643,219 656,296
- 유동자산 310,690 328,333 345,211 339,235
- 비유동자산 302,971 302,926 298,008 317,061
부채 369,067 378,806 399,026 404,179
- 유동부채 240,836 242,026 267,689 273,074
- 비유동부채 128,231 136,779 131,337 131,105
자본 244,594 252,454 244,193 252,117

2023년

K-IFRS 연결기준 (단위: 억원)
분기별 재무상태표 - 구분, 2023년 1분기, 2023년 2분기, 2023년 3분기, 2023년 4분기 정보 제공
구분 2023년 1분기 2023년 2분기 2023년 3분기 2023년 4분기
자산 574,906 581,604 619,031 602,408
- 유동자산 292,460 292,739 326,241 303,412
- 비유동자산 282,446 288,865 292,790 298,996
부채 341,308 346,088 376,780 367,423
- 유동부채 228,094 230,160 251,150 241,604
- 비유동부채 113,214 115,928 125,630 125,819
자본 233,598 235,516 242,251 234,985

2022년

K-IFRS 연결기준 (단위: 억원)
분기별 재무상태표 - 구분, 2022년 1분기, 2022년 2분기, 2022년 3분기, 2022년 4분기 정보 제공
구분 2022년 1분기 2022년 2분기 2022년 3분기 2022년 4분기
자산 550,509 553,688 612,994 551,561
- 유동자산 291,259 284,544 334,184 274,882
- 비유동자산 259,250 269,144 278,810 276,679
부채 331,706 321,158 364,042 326,641
- 유동부채 233,646 221,109 259,817 223,325
- 비유동부채 98,060 100,049 104,225 103,316
자본 218,803 232,530 248,952 224,920

2021년

K-IFRS 연결기준 (단위: 억원)
분기별 재무상태표 - 구분, 2021년 1분기, 2021년 2분기, 2021년 3분기, 2021년 4분기 정보 제공
구분 2021년 1분기 2021년 2분기 2021년 3분기 2021년 4분기
자산 504,586 506,669 545,598 534,815
- 유동자산 253,066 248,074 280,992 274,878
- 비유동자산 251,520 258,595 264,606 259,937
부채 316,078 319,653 342,547 333,384
- 유동부채 216,457 213,990 236,694 236,199
- 비유동부채 99,621 105,662 105,853 97,635
자본 188,508 187,016 203,051 200,980

2020년

K-IFRS 연결기준 (단위: 억원)
분기별 재무상태표 - 구분, 2020년 1분기, 2020년 2분기, 2020년 3분기, 2020년 4분기 정보 제공
구분 2020년 1분기 2020년 2분기 2020년 3분기 2020년 4분기
자산 455,702 447,702 493,960 482,042
- 유동자산 204,982 199,050 244,921 232,394
- 비유동자산 250,720 248,652 249,039 249,648
부채 281,795 274,114 316,240 306,621
- 유동부채 171,509 163,609 203,256 202,075
- 비유동부채 110,286 110,505 112,984 104,546
자본 173,907 173,588 177,720 175,421

2019년

K-IFRS 연결기준 (단위: 억원)
분기별 재무상태표 - 구분, 2019년 1분기, 2019년 2분기, 2019년 3분기, 2019년 4분기 정보 제공
구분 2019년 1분기 2019년 2분기 2019년 3분기 2019년 4분기
자산 459,367 458,673 472,046 448,599
- 유동자산 201,761 201,346 218,408 197,535
- 비유동자산 257,606 257,327 253,638 251,064
부채 289,970 287,723 297,537 284,348
- 유동부채 175,096 172,182 183,006 176,579
- 비유동부채 114,874 115,540 114,531 107,768
자본 169,397 170,950 174,509 164,251

2018년

K-IFRS 연결기준 (단위: 억원)
분기별 재무상태표 - 2018년 1분기, 2018년 2분기, 2018년 3분기, 2018년 4분기 정보 제공
구분 2018년 1분기 2018년 2분기 2018년 3분기 2018년 4분기
자산 412,220 429,248 450,683 443,284
- 유동자산 190,729 205,402 206,952 193,629
- 비유동자산 221,491 223,846 243,731 249,655
부채 257,660 271,654 286,223 280,215
- 유동부채 167,042 172,911 178,316 171,350
- 비유동부채 90,618 98,743 107,908 108,865
자본 154,560 157,594 164,460 163,069

손익계산서

연도별 손익계산서

K-IFRS 연결기준 (단위: 억원)
연도별 손익계산서 - 구분, 2022년, 2023년, 2024년 정보 제공
구분 2022년 2023년 2024년
매출액 825,215 822,627 877,282
매출원가 623,021 624,614 663,489
매출총이익 202,194 198,013 213,792
영업이익 35,673 36,533 34,197
세전이익 25,704 20,149 13,358
순이익 18,631 11,506 5,914

분기별 손익계산서

2024년

K-IFRS 연결기준 (단위: 억원)
분기별 손익계산서 - 구분, 2024년 1분기, 2024년 2분기, 2024년 3분기, 2024년 4분기 정보 제공
구분 2024년 1분기 2024년 2분기 2024년 3분기 2024년 4분기
매출액 210,959 216,944 221,764 227,615
매출원가 157,109 160,302 167,984 178,095
매출총이익 53,850 56,642 53,780 49,520
영업이익 13,352 11,972 7,519 1,354
세전이익 9,892 9,071 5,349 -10,954
순이익 5,854 6,295 902 -7,137

2023년

K-IFRS 연결기준 (단위: 억원)
분기별 손익계산서 - 구분, 2023년 1분기, 2023년 2분기, 2023년 3분기, 2023년 4분기 정보 제공
구분 2023년 1분기 2023년 2분기 2023년 3분기 2023년 4분기
매출액 204,159 199,984 207,094 231,041
매출원가 152,460 151,124 156,979 183,688
매출총이익 51,699 48,860 50,115 47,353
영업이익 14,974 7,419 9,967 3,131
세전이익 9,337 3,862 6,490 -990
순이익 5,465 1,953 4,852 -764

2022년

K-IFRS 연결기준 (단위: 억원)
분기별 손익계산서 - 구분, 2022년 1분기, 2022년 2분기, 2022년 3분기, 2022년 4분기 정보 제공
구분 2022년 1분기 2022년 2분기 2022년 3분기 2022년 4분기
매출액 209,690 194,640 211,768 218,575
매출원가 150,185 144,577 161,314 176,235
매출총이익 59,505 50,063 50,454 42,340
영업이익 19,429 7,922 7,466 693
세전이익 20,660 6,041 4,360 -5,663
순이익 14,010 3,380 3,365 -2,124

2021년

K-IFRS 연결기준 (단위: 억원)
분기별 손익계산서 - 구분, 2021년 1분기, 2021년 2분기, 2021년 3분기, 2021년 4분기 정보 제공
구분 2021년 1분기 2021년 2분기 2021년 3분기 2021년 4분기
매출액 178,124 171,139 187,867 210,086
매출원가 129,953 125,795 139,999 162,740
매출총이익 48,171 45,344 47,868 47,346
영업이익 17,673 8,781 5,407 6,777
세전이익 17,952 10,704 6,309 469
순이익 11,691 -2,919 5,165 213

2020년

K-IFRS 연결기준 (단위: 억원)
분기별 손익계산서 - 구분, 2020년 1분기, 2020년 2분기, 2020년 3분기, 2020년 4분기 정보 제공
구분 2020년 1분기 2020년 2분기 2020년 3분기 2020년 4분기
매출액 147,278 128,338 169,196 187,808
매출원가 108,341 94,630 123,410 143,070
매출총이익 38,937 33,708 45,786 44,738
영업이익 10,904 4,954 9,590 6,502
세전이익 13,894 1,479 7,716 1,467
순이익 10,867 656 6,492 2,623

2019년

K-IFRS 연결기준 (단위: 억원)
분기별 손익계산서 - 구분, 2019년 1분기, 2019년 2분기, 2019년 3분기, 2019년 4분기 정보 제공
구분 2019년 1분기 2019년 2분기 2019년 3분기 2019년 4분기
매출액 149,151 156,292 157,007 160,612
매출원가 111,701 116,729 115,925 125,351
매출총이익 37,450 39,563 41,082 35,261
영업이익 9,006 6,523 7,814 1,018
세전이익 7,544 2,271 4,340 -8,869
순이익 5,780 1,060 3,457 -8,498

2018년

K-IFRS 연결기준 (단위: 억원)
분기별 손익계산서 - 구분, 2018년 1분기, 2018년 2분기, 2018년 3분기, 2018년 4분기 정보 제공
구분 2018년 1분기 2018년 2분기 2018년 3분기 2018년 4분기
매출액 151,230 150,194 154,270 157,723
매출원가 113,134 111,015 115,607 122,851
매출총이익 38,096 39,179 38,663 34,872
영업이익 11,078 7,710 7,488 757
세전이익 9,690 5,484 6,155 -1,243
순이익 7,299 3,265 4,971 -807

현금흐름표

현금흐름표

K-IFRS 연결기준 (단위: 억원)
현금흐름표 - 구분, 2022년, 2023년, 2024년 정보 제공
구분 2022년 2023년 2024년
기초의 현금 60,515 63,224 84,876
영업활동으로 인한
현금 흐름
31,078 59,136 38,427
투자활동으로 인한
현금 흐름
-32,275 -52,897 -42,119
재무활동으로 인한
현금 흐름
4,483 15,032 -7,047
현금의 증감 2,125 21,652 -9,145
기말의 현금 63,224 84,876 75,730