2022년
구분 | 2022년 1분기 | 2022년 2분기 | 2022년 3분기 | 2022년 4분기 |
---|---|---|---|---|
자산 | 550,509 | 553,688 | 612,994 | 551,561 |
- 유동자산 | 291,259 | 284,544 | 334,184 | 274,882 |
- 비유동자산 | 259,250 | 269,144 | 278,810 | 276,679 |
부채 | 331,706 | 321,158 | 364,042 | 326,641 |
- 유동부채 | 233,646 | 221,109 | 259,817 | 223,325 |
- 비유동부채 | 98,060 | 100,049 | 104,225 | 103,316 |
자본 | 218,803 | 232,530 | 248,952 | 224,920 |
2021년
구분 | 2021년 1분기 | 2021년 2분기 | 2021년 3분기 | 2021년 4분기 |
---|---|---|---|---|
자산 | 504,586 | 506,669 | 545,598 | 534,815 |
- 유동자산 | 253,066 | 248,074 | 280,992 | 274,878 |
- 비유동자산 | 251,520 | 258,595 | 264,606 | 259,937 |
부채 | 316,078 | 319,653 | 342,547 | 333,384 |
- 유동부채 | 216,457 | 213,990 | 236,694 | 236,199 |
- 비유동부채 | 99,621 | 105,662 | 105,853 | 97,635 |
자본 | 188,508 | 187,016 | 203,051 | 200,980 |
2020년
구분 | 2020년 1분기 | 2020년 2분기 | 2020년 3분기 | 2020년 4분기 |
---|---|---|---|---|
자산 | 455,702 | 447,702 | 493,960 | 482,042 |
- 유동자산 | 204,982 | 199,050 | 244,921 | 232,394 |
- 비유동자산 | 250,720 | 248,652 | 249,039 | 249,648 |
부채 | 281,795 | 274,114 | 316,240 | 306,621 |
- 유동부채 | 171,509 | 163,609 | 203,256 | 202,075 |
- 비유동부채 | 110,286 | 110,505 | 112,984 | 104,546 |
자본 | 173,907 | 173,588 | 177,720 | 175,421 |
2019년
구분 | 2019년 1분기 | 2019년 2분기 | 2019년 3분기 | 2019년 4분기 |
---|---|---|---|---|
자산 | 459,367 | 458,673 | 472,046 | 448,599 |
- 유동자산 | 201,761 | 201,346 | 218,408 | 197,535 |
- 비유동자산 | 257,606 | 257,327 | 253,638 | 251,064 |
부채 | 289,970 | 287,723 | 297,537 | 284,348 |
- 유동부채 | 175,096 | 172,182 | 183,006 | 176,579 |
- 비유동부채 | 114,874 | 115,540 | 114,531 | 107,768 |
자본 | 169,397 | 170,950 | 174,509 | 164,251 |
2018년
구분 | 2018년 1분기 | 2018년 2분기 | 2018년 3분기 | 2018년 4분기 |
---|---|---|---|---|
자산 | 412,220 | 429,248 | 450,683 | 443,284 |
- 유동자산 | 190,729 | 205,402 | 206,952 | 193,629 |
- 비유동자산 | 221,491 | 223,846 | 243,731 | 249,655 |
부채 | 257,660 | 271,654 | 286,223 | 280,215 |
- 유동부채 | 167,042 | 172,911 | 178,316 | 171,350 |
- 비유동부채 | 90,618 | 98,743 | 107,908 | 108,865 |
자본 | 154,560 | 157,594 | 164,460 | 163,069 |