LG 그램 노트북 모델별 상세 스펙 비교
| 구분 | 14Z90T-G.AALGL | 16Z90T-G.AALGL | 17Z90T-G.AALGL | 14Z90T-G.AALHL | 16Z90T-G.AALHL |
|---|---|---|---|---|---|
| 제품 이미지 (모델명) | 연두색 배경의 흰색 노트북 이미지 |
보라색 배경의 흰색 노트북 이미지 |
보라색 배경의 흰색 노트북 이미지 |
연두색 배경의 흰색 노트북 이미지 |
연두색 배경의 흰색 노트북 이미지 |
| LCD | 35.5cm(14") WUXGA(1920x1200) IPS LCD | 40.6cm(16") WQXGA(2560x1600) IPS LCD | 43.1cm(17") WQXGA(2560x1600) IPS LCD | WQXGA(2560 x 1600) IPS LCD 디스플레이 (Anti glare) | WUXGA(1920 x 1200) IPS LCD 디스플레이 (Anti glare) |
| CPU | 인텔 코어 울트라 CPU 시리즈2 Ultra5 225H | 인텔 코어 울트라 CPU 시리즈2 Ultra5 225H | 인텔 코어 울트라 CPU 시리즈2 Ultra5 225H | 인텔 코어 울트라 CPU 시리즈2 Ultra5 225H | 인텔 코어 울트라 CPU 시리즈2 Ultra5 225H |
| MEM | 16GB(LPDDR5x) | 16GB(LPDDR5x) | 16GB(LPDDR5x) | 16 LPDDR5x (온보드) | 16 LPDDR5x (온보드) |
| Storage2 | SSD 512GB(추가 확장슬롯+1) | SSD 512GB(추가 확장슬롯+1) | SSD 256GB(추가 확장슬롯+1) | SSD 256GB (NVMe) + 확장 슬롯1 (PCIe 4.0) | SSD 256GB (NVMe) + 확장 슬롯1 (PCIe 4.0) |
| O/S | Win 11 Home(64bit) | Win 11 Home(64bit) | Win 11 Home(64bit) | Win 11 Home(64bit) | Win 11 Home(64bit) |
| 색상 | 스노우 화이트 |
스노우 화이트 |
스노우 화이트 |
스노우 화이트 |
스노우 화이트 |
| 액세서리 | 가방/마우스/랜선젠더(10/100) 포함 | 가방/마우스/랜선젠더(10/100) 포함 | 가방/마우스/랜선젠더(10/100) 포함 | 가방/마우스/랜선젠더(10/100) 포함 | 가방/마우스/랜선젠더(10/100) 포함 |




















.jpg)








