17U790 / 17UD790 모델
더 자세히 알아볼까요?
업그레이드 가능한 [규격 및 장착 슬롯] 여부를 참고하여 업그레이드를 할 수 있습니다.
최대 용량은 제조사에서 테스트된 용량이며, 메모리, SSD, HDD는 제조사에 따라 호환성 문제가 발생할 수 있습니다.
직접 업그레이드 하는 것은 권장하지 않습니다.
인증된 전문점이나 LG전자 서비스센터에서 업그레이드 하시기 바랍니다.
※ 서비스센터에서 업그레이드 관련 서비스는 비용이 발생 할 수 있습니다.
이렇게 해보세요.
추가 장착 메모리 규격(SO-DIMM) DDR4-2400Mhz
➔ 메모리 Bank 2에 8G 추가하여 8G + 8G = 16G(최대) 구성 할 수 있습니다.
SSD 규격 M.2 2280 NVMe(PCIe x 4)
➔ SSD Slot 2에 추가 장착한 용량은 128GB / 256GB / 512GB 입니다.
모델명 | 메모리 Bank 1 (So-DIMM) |
메모리 Bank 2 (So-DIMM) |
SSD Slot 1 | SSD Slot 2 |
---|---|---|---|---|
17U790-G.AA30K | 8GB | 비어있음 | 256GB (NVMe) | 비어있음 |
17U790-G.AA36K | 8GB | 비어있음 | 128GB (SATA) | 비어있음 |
17U790-G.AA50K | 8GB | 비어있음 | 512GB (NVMe) | 비어있음 |
17U790-G.AA56K | 8GB | 비어있음 | 256GB (NVMe) | 비어있음 |
17U790-G.AA70K | 8GB | 비어있음 | 512GB (NVMe) | 비어있음 |
17U790-G.AA76K | 8GB | 비어있음 | 256GB (NVMe) | 비어있음 |
17UD790-G.AX36K | 8GB | 비어있음 | 128GB (SATA) | 비어있음 |
17U790-P.AA76K | 8GB | 비어있음 | 256GB (NVMe) | 비어있음 |
17U790-P.AA70K | 8GB | 비어있음 | 512GB (NVMe) | 비어있음 |
17U790-P.AA56K | 8GB | 비어있음 | 256GB (NVMe) | 비어있음 |
17U790-P.AA50K | 8GB | 비어있음 | 512GB (NVMe) | 비어있음 |
17UD790-G.AX56K | 8GB | 비어있음 | 256GB (NVMe) | 비어있음 |
17UD790-G.AX76K | 8GB | 비어있음 | 256GB (NVMe) | 비어있음 |
17UD790-P.AX56K | 8GB | 비어있음 | 256GB (NVMe) | 비어있음 |
17UD790-P.AX76K | 8GB | 비어있음 | 512GB (NVMe) | 비어있음 |
17U790-G.AA5DK | 8GB | 비어있음 | 512GB (NVMe) | 비어있음 |
17U790-P.AA5DK | 8GB | 비어있음 | 512GB (NVMe) | 비어있음 |
17UD790-P.AX70K | 8GB | 비어있음 | 256GB (NVMe) | 비어있음 |
17U790-P.AA7IK | 8GB | 8GB | 512GB (NVMe) | 비어있음 |
17U790-P.AA5IK | 8GB | 8GB | 512GB (NVMe) | 비어있음 |
좌,우로 움직여 내용을 확인해 주세요.
이 콘텐츠는 공용으로 제작되어 구입한 제품과 다른 이미지나 내용이 포함되어 있을 수 있습니다.