LG ThinQ 앱
-
* LG ThinQ 앱 기능 사용을 위해서는 스마트폰의 Google Play 스토어 또는 Apple App Store에서 'LG ThinQ' 앱을 설치하여 Wi-Fi에 연결해야 합니다.
문의를 남겨 주시면, 담당자가 확인 후 별도 연락을 드립니다.
간단한 양식 작성만으로 편리하게 견적을 받아보세요!
1544-8777 (평일 9:00 ~ 18:00, 공휴일은 휴무)
공간 스타일링을 완성하는
LG 상업용스탠드에어컨
슈프림 PLUS
LG 상업용스탠드에어컨 슈프림 PLUS
NEW 디자인
국내 유일 1등급 대형 용량임에도 불구하고 한층 모던해진 디자인과 슬림해진 사이즈로 업그레이드했습니다.
소형 상가, 사무실, 대형 공장 관계없이 어떤 공간에도 조화롭게 어우러져 완성도 높은 인테리어를 완성시켜줍니다.
에너지소비효율 1등급
에너지효율 1등급 냉난방기로 일반 모델 대비 연간 운전비용을 최대 32% 절감할 수 있습니다.
R1 Compressor와 내구성을 높인 고효율 열교환기를 통해 에너지 사용 효율을 높였습니다.
쾌적절전기능
온습도센서를 통해 실내/실외 환경을 감지하여 냉방량을 스스로 조절합니다.
쾌적한 실내 환경 유지는 물론 경제적인 에너지 사용이 가능합니다.
소프트바람
부드러운 바람을 찾으신다면 휘센의 소프트바람을 사용해 보세요.
몸에 직접 닿지 않도록 하면서 공간 전체에 은은한 시원함을 유지합니다.
롱파워바람
롱파워바람을 통해 넓은 사무실이나 매장에서도 실내 온도를 빠르게 조절할 수 있어
더운 여름에도 쾌적한 환경을 유지할 수 있습니다.
청정관리
공기가 드나들고 바람이 지나는 길을 더욱 정교하고 깨끗하게 관리합니다.
스마트 건조, 열교환기 세척, 필터 세척 알람으로 에어컨 내부를 더 깔끔하게 관리할 수 있어요.
다양한 제품 용량 & 정격 제공
광범위한 용량별 라인업을 통해 소형 상가나 사무실, 대형 공장까지 다양한 환경에 적용 가능합니다.
다양한 전원 정격의 제품을 제공하여 공급원의 제약 없이 설치가 가능합니다.
[단위] m2 (평형)
| 정격 냉방능력 (kW) |
기준면적 (KSP기준) |
공조면적 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사무실 | 식당 | ||||||||
| 동 / 남 / 북향 | 서향 | 동 / 남 / 북향 | 서향 | ||||||
| 중간층 | 최상층 | 중간층 | 최상층 | 환풍기 미사용 |
환풍기 사용 |
환풍기 미사용 |
환풍기 사용 |
||
| 5.2 | 42.3 (13) | 44 (13) | 37 (11) | 35 (10) | 31 (9) | 23 (7) | 19 (6) | 17 (5) | 14 (4) |
| 6.0 | 48.8 (15) | 51 (16) | 43 (13) | 40 (12) | 35 (11) | 26 (8) | 22 (7) | 20 (6) | 16 (5) |
| 7.2 | 58.5 (18) | 61 (19) | 52 (16) | 48 (15) | 42 (13) | 31 (9) | 27 (8) | 24 (7) | 18 (5) |
| 8.3 | 75.5 (23) | 71 (21) | 59 (18) | 55 (17) | 49 (15) | 36 (11) | 31 (9) | 27 (8) | 22 (7) |
| 9.0 | 81.8 (25) | 77 (23) | 63 (20) | 60 (18) | 53 (16) | 39 (12) | 34 (10) | 30 (9) | 23 (7) |
| 10.0 | 90.9 (28) | 85 (26) | 72 (22) | 66 (20) | 59 (18) | 37 (11) | 33 (10) | 30 (9) | 25 (8) |
| 11.0 | 100 (30) | 94 (28) | 79 (24) | 73 (22) | 65 (20) | 48 (14) | 41 (12) | 36 (11) | 29 (9) |
| 13.0 | 118.2 (36) | 111 (34) | 93 (28) | 86 (26) | 76 (23) | 56 (17) | 49 (15) | 43 (13) | 34 (10) |
| 14.5 | 131.8 (40) | 124 (37) | 104 (31) | 96 (29) | 85 (26) | 63 (19) | 54 (16) | 48 (15) | 38 (11) |
| 21.0 | 190.9 (58) | 179 (54) | 150 (46) | 140 (42) | 124 (37) | 91 (28) | 79 (24) | 69 (21) | 55 (17) |
| 23.0 | 209.1 (63) | 196 (59) | 165 (50) | 153 (46) | 135 (41) | 100 (30) | 86 (26) | 76 (23) | 60 (18) |
| 29.0 | 263.6 (80) | 247 (75) | 208 (63) | 193 (58) | 171 (52) | 108 (33) | 96 (29) | 76 (23) | 62 (19) |
| 30.0 | 272.7 (83) | 256 (78) | 215 (65) | 199 (60) | 177 (53) | 112 (34) | 99 (30) | 78 (24) | 63 (19) |
| 41.2 | 374.5 (113) | 352 (107) | 295 (89) | 274 (83) | 242 (73) | 179 (54) | 154 (47) | 136 (41) | 107 (33) |
| 58.2 | 529.1 (160) | 497 (150) | 417 (126) | 387 (117) | 342 (104) | 253 (77) | 218 (66) | 193 (58) | 152 (46) |
[단위] m2 (평형)
| 정격 냉방능력 (kW) |
기준면적 (KSP기준) |
공조면적 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반상점 | 카페 / 커피숍 | 도서관 | 교회 | |||||
| 사람출입 적음 |
사람출입 많음 |
천장높이 3 M 이내 |
천장높이 3 ~ 4.5 M |
열람실 | 홀 / 로비 | 대예배당 | ||
| 5.2 | 42.3 (13) | 33 (10) | 25 (8) | 17 (5) | 14 (4) | 36 (11) | 25 (7) | 14 (4) |
| 6.0 | 48.8 (15) | 38 (12) | 29 (9) | 20 (6) | 16 (5) | 42 (13) | 28 (9) | 17 (5) |
| 7.2 | 58.5 (18) | 46 (14) | 34 (10) | 24 (7) | 19 (6) | 50 (15) | 34 (10) | 20 (6) |
| 8.3 | 75.5 (23) | 53 (16) | 40 (12) | 27 (8) | 22 (7) | 58 (18) | 39 (12) | 23 (7) |
| 9.0 | 81.8 (25) | 57 (17) | 43 (13) | 30 (9) | 24 (7) | 63 (19) | 43 (13) | 25 (8) |
| 10.0 | 90.9 (28) | 64 (19) | 48 (14) | 33 (10) | 27 (8) | 70 (20) | 47 (14) | 28 (9) |
| 11.0 | 100 (30) | 70 (21) | 53 (16) | 36 (11) | 29 (9) | 77 (23) | 52 (16) | 30 (10) |
| 13.0 | 118.2 (36) | 83 (25) | 62 (19) | 43 (13) | 35 (11) | 91 (28) | 61 (19) | 36 (11) |
| 14.5 | 131.8 (40) | 92 (28) | 69 (21) | 48 (14) | 39 (12) | 101 (31) | 69 (21) | 41 (13) |
| 21.0 | 190.9 (58) | 134 (41) | 100 (30) | 69 (21) | 56 (17) | 147 (44) | 99 (30) | 58 (18) |
| 23.0 | 209.1 (63) | 147 (44) | 110 (33) | 75 (23) | 62 (19) | 161 (49) | 109 (33) | 64 (19) |
| 29.0 | 263.6 (80) | 185 (56) | 139 (42) | 95 (29) | 78 (24) | 203 (61) | 137 (42) | 83 (25) |
| 30.0 | 272.7 (83) | 191 (58) | 143 (43) | 98 (30) | 80 (24) | 210 (64) | 142 (43) | 83 (25) |
| 41.2 | 374.5 (113) | 262 (80) | 197 (60) | 135 (41) | 110 (33) | 288 (87) | 195 (59) | 114 (35) |
| 58.2 | 529.1 (160) | 371 (112) | 278 (84) | 191 (58) | 156 (47) | 407 (123) | 275 (83) | 161 (49) |
