인터넷 익스플로러(IE)는 6월 15일 지원이 종료되어 LGE.COM 홈페이지는 엣지(Edge)와 크롬(Chrome) 브라우저에 최적화되어 있습니다.
원활한 사용을 위해 최적화된 브라우저를 설치하시면 홈페이지를 정상적으로 이용하실 수 있습니다.
구분 | 제품 | 단가 | 할인가 | ||
---|---|---|---|---|---|
분해세척 | 천장형 에어컨 | 일반형 | 170,000 | 136,000 | |
공청형 | 189,000 | 151,200 | |||
유지 관리 점검(무상보증 1년) | 에어컨 | 벽걸이/스탠드(가정용)/천장형(가정용) | 70,000 | 63,000 | |
분해세척(무상보증 1년) | 에어컨 | 창호형/이동식 | 전제품 | 110,000 | 99,000 |
벽걸이 | 전제품 | 110,000 | 99,000 | ||
스탠드 | 가정요 | 170,000 | 153,000 | ||
세탁기 | 일반형/미니워시/꼬망스 | 전제품 | 120,000 | 108,000 | |
드럼 | 전제품 | 170,000 | 153,000 | ||
트윈워시 | 드럼+미니워시 | 270,000 | 241,000 | ||
워시타워 | 드럼+건조기 | 300,000 | 270,000 | ||
냉장고 | 냉장고 | 소버린(빌트인) | 104,000 | 93,000 | |
일반형, 양문형, 4도어 | 70,000 | 63,000 |
구분 | 제품 | 단가 | 할인가 | ||
---|---|---|---|---|---|
분해세척(무상보증 1년) | 냉장고 | 스탠드, 4도어, 뚜껑식 | 70,000 | 63,000 | |
공기청정기 | 360도 퓨리케어 | 플러스&알파(1단) | 100,000 | 90,000 | |
플러스&알파(2단) | 130,000 | 117,000 | |||
오브제컬렉션 | 에어로타워 | 75,000 | 67,000 | ||
에어로퍼니처 | 75,000 | 67,000 | |||
몽블랑 | 몽블랑&이전모델 | 75,000 | 67,000 | ||
시그니처 | 가습 공기청정기 | 100,000 | 90,000 | ||
대형 공기청정기 | 상업용 스탠드형 | 160,000 | 144,000 | ||
신청방법 : LG전자 서비스 (분해세척/점검)
[홈페이지] LGE.com - 고객지원 내 베이트케어 메뉴 [LG ThinQ 앱] 어플 내 베스트케어 메뉴 [고객지원] 1544-7777 |
|||||
부분 분해 세척 | 공기청정기 | 케어제품 운영모델 | 전제품 | 40,000 | 32,000(필터값 별도) |
회수 세척 | 청소기 | A9 | 전제품 | 66,000 | 52,800 |