한국공기청정협회
CAC 인증
한국공기청정협회에서 공기청정 성능을 인증 받았습니다.
(학교용 공기청정 에어컨 인증 포함)
* 14.5kw 인공지능 공기청정 3.0 실내기, 국내 최대 면적 (176.3 ㎡) 공기청정 인증 (2021년 1월 기준)
* CAC 인증 상세 내역은 한국공기청정협회에서 확인이 가능합니다.
LG 휘센 4Way
1등급 에너지 소비 효율로 연간 전기료
최대 28.1% 절감할 수 있어 전기료 부담을 덜어줍니다.
에어가드로 냉난방과 강력한 바람을 제공합니다.
두 개의 날개로 공간에 알맞은 기분 좋은 바람을 제공하고
넓어진 흡입그릴과 토출구로 빠른 냉난방이 가능합니다.
* 흡입면적 관련 사항은 자사 기존 4Way 흡입/토출 면적과 비교하여 수치화
* 토출 베인 넓이 : 베인 폭 48mm → 63 mm(15mm ↑), 수평 기류 베인폭 100mm (2배 ↑)
* 흡입면적 : 기존 대비 140 증가
* 비교모델 (이전모델: TNW145CT2S, 현재모델: TNW1450A9UR
바닥온도와 실내기 설정온도 기준으로
공간의 온도를 계산하여, 균일한 따뜻함을 제공합니다.
* 해당 기능은 4Way 카세트의 별도 구매사항입니다.
NET 신기술이 적용된 두개의 베인으로 공간에 적합한 기류 구현합니다.
완벽한 3차원 구조를 적용해, 공기의 저항을 줄여 풍량은 커지고 소음은 더 조용하게
안전 그릴이 포함된 4줄 구조의 공기청정 승강 그릴로
편리하고 안전하게 유지관리가 가능합니다.
* 소비자의 이해를 돕기 위해 연출된 장면으로 실제와 다를 수 있습니다.
황색포도상구균, 대장균 99% 감소 효과와
곰팡이균 저항성 테스트까지 완료하여
항균처리 드레인팬으로 보이지 않는 곳까지 깨끗합니다.
CAC인증마크를 받은 믿을 수 있는 대용량 공기청정으로
깨끗한 실내공간을 조성하며,
다양한 공기질 정보를 사이니지에 디스플레이할 수 있습니다.
UVnano 기술로 팬 살균 99.99%
바람이 지나가는 길에 항균처리로 세균방지 99%
속부터 깨끗한 에어컨!!
공기청정 필터로 부유세균과 부유바이러스를 제거하여
공간을 더욱 안심하고 사용 가능합니다
한국공기청정협회에서 공기청정 성능을 인증 받았습니다.
(학교용 공기청정 에어컨 인증 포함)
* 14.5kw 인공지능 공기청정 3.0 실내기, 국내 최대 면적 (176.3 ㎡) 공기청정 인증 (2021년 1월 기준)
* CAC 인증 상세 내역은 한국공기청정협회에서 확인이 가능합니다.
알레르기 원인물질 제거 성능에 대한
BAF 인증으로 믿을 수 있습니다.
* 인증 기관 : British Allergy Foundation
* 인증 부문 : For efficiency in reducing small particulates,
which may include: allergens
* 인증 유효 기간 : ~2023.11
사용 환경에 적합한 다양한 방식의 실시간 공기청정
모니터링 기능을 통해 편리함을 제공해 드립니다.
* 해당 기능은 4Way 카세트의 별도 구매사항입니다.
종합청정도, 미세먼지 농도 표시
어디서든 공기상태 확인 및 제어
On / Off 학습절전 기능으로 부재중인
공간은 스스로 전원 Off하여 에너지 절감
* LG전자 실사용 시험 규격 (LG(67)-F0-6042)자체 테스트한 결과로 적용 모델, 사용온도, 사용시간 등 실사용 환경에 따라 다를 수 있습니다.
* 대상 모델 : 4Way 실내기 14.5 kW
* 시험 조건 : 싱글 제품 냉방 26 ℃, 강풍, 2시간 운전 기준
* 인체감지 카메라 장착 시 사용 가능한 기능입니다.
* 설치 환경이나 사용 환경에 따라 사람 형상과 유사한 물체
(TV, 거울, 사진 등)를 사람으로 인식 할 수 있습니다.
간접풍으로 쾌적하거나 직접풍으로 2 ℃ 더 시원하게
바람을 내가 원하는대로
인체감지 센서가 활동량이 많은 / 적은
공간을 인식해 풍량과 풍향을 스스로 조절
원격으로 제어가 가능하며
사용 전격량, 필터관리, 스마트 진단 기능으로
에어컨의 상태와 정보를 손쉽게 확인 할 수있습니다.
대항목 | 소항목 | TW0902A2UR | TW1102A2UR | TW1102A9UR | TW1452A9UR |
---|---|---|---|---|---|
구성 | 실내기 | TNW0902A2UR | TNW1102A2UR | TNW1102A9UR | TNW1452A9UR |
실외기 | TUW0902A2SR | TUW1102A2SR | TUW1102A9SR | TUW1452A9SR | |
전원(단위) | 상, V, Hz | 1,220,60 | 1,220,60 | 3,380,60 | 3,380,60 |
냉방능력(kW) | 최소/정격/최대 | 4.45/9.00/14.50 | 4.50/11.00/15.70 | 4.50/11.00/16.80 | 4.80/14.50/18.70 |
난방능력(kW) | 최소/정격/최대 | 6.00/11.00/14.80 | 6.60/13.20/17.60 | 6.60/13.20/20.20 | 6.30/16.70/21.80 |
냉방소비전력(kW) | 최소/정격/최대 | 0.7/2.00/5.14 | 0.70/2.55/4.96 | 0.70/2.55/5.63 | 0.70/3.75/5.75 |
난방소비전력(kW) | 최소/정격/최대 | 1.10/2.30/3.63 | 1.15/2.95/5.06 | 1.15/2.85/6.23 | 1.10/3.85/6.43 |
운전전류(단위) | 최대 | 27 | 27 | 12 | 14 |
에너지 소비효율등급 |
냉방 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
난방 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | |
제품 크기 (폭X높이X깊이) ㎜ |
실내기 | 840×288×840 | 840×288×840 | 840×288×840 | 840×288×840 |
실외기 | 950×1380×330 | 950×1380×330 | 950×1380×330 | 950×1380×330 | |
메인 전원선 | 실외기 | 6.0 × 3C | 6.0 × 3C | 2.5 × 5C | 2.5 × 5C |
누전차단기 | 실외기 | 40A, 2P | 40A, 2P | 20A, 4P | 20A |
기본정보 | 품명 및 모델명 | 냉난방기(TW0902A2UR) | 냉난방기(TW1102A2UR) | 냉난방기(TW1102A9UR) | 냉난방기(TW1452A9UR) |
KC 인증 필 유무 (대표모델) |
|
|
|
|
|
동일 모델의 출시년월 |
2023-05 | 2023-05 | 2023-05 | 2023-05 | |
제조자 | 엘지전자(주) | 엘지전자(주) | 엘지전자(주) | 엘지전자(주) | |
제조국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | |
A/S 책임자와 전화번호 |
LG전자서비스센터 / 1544-7777 | LG전자서비스센터 / 1544-7777 | LG전자서비스센터 / 1544-7777 | LG전자서비스센터 / 1544-7777 | |
품질보증기준 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제 16조)에 따라 보상 가능 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제 16조)에 따라 보상 가능 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제 16조)에 따라 보상 가능 | 결함·하자 등에 따른 소비자피해에 대해서는 소비자분쟁해결기준(소비자기본법 제 16조)에 따라 보상 가능 |
대항목 | 소항목 | TW0600B2U | TW0720A2UR | TW0900A2UR | TW1000A2UR | TW1000A9UR |
---|---|---|---|---|---|---|
구성 | 실내기 | TNW0600B2U | TNW0720A2UR | TNW0900A2UR | TNW1000A2UR | TNW1000A9UR |
실외기 | UUW0600A2S | UUW072142SR | UUW090042SR | TUW1000A2SR | TUW1000A9SR | |
전원(단위) | 상, V, Hz | 1,220,60 | 1,220,60 | 1,220,60 | 1,220,60 | 3,380,60 |
냉방능력(kW) | 최소/정격/최대 | 2.2/6.0/8.0 | 2.8/7.2/9.8 | 3.4/9.0/10.8 | 4.2/10.0/12.0 | 4.2/10.0/12.0 |
난방능력(kW) | 최소/정격/최대 | 2.2/7.2/9.5 | 4.4/8.6/11.7 | 4.3/11.0/13.0 | 6.1/12.9/14.4 | 6.1/12.9/14.4 |
냉방소비전력(kW) | 최소/정격/최대 | 0.40/1.70/3.00 | 0.43/1.75/3.40 | 0.51/2.50/3.70 | 0.72/2.40/4.50 | 0.64/2.40/4.50 |
난방소비전력(kW) | 최소/정격/최대 | 0.40/2.05/3.60 | 0.77/2.05/3.66 | 0.72/2.80/4.06 | 1.15/3.10/4.60 | 1.08/3.00/4.30 |
운전전류(단위) | 최대 | 16 | 21 | 21 | 27 | 12 |
에너지 소비효율등급 |
냉방 | 2등급 | 2등급 | 3등급 | 2등급 | 2등급 |
난방 | 3등급 | 2등급 | 3등급 | 2등급 | 2등급 | |
제품 크기 (폭X높이X깊이) ㎜ |
실내기 | 840×204×840 | 840×288×840 | 840×288×840 | 840×288×840 | 840×288×840 |
실외기 | 870×650×330 | 950×834×330 | 950×834×330 | 950×1380×330 | 950×1380×330 | |
메인 전원선 | 실외기 | 2.5 × 3C | 4.0 × 3C | 4.0 × 3C | 6.0 × 3C | 2.5 × 5C |
누전차단기 | 실외기 | 20A | 30A | 30A | 40A | 20A |
기본정보 | 품명 및 모델명 | 냉난방기(TW0600B2U) | 냉난방기(TW0720A2UR) | 냉난방기(TW0900A2UR) | 냉난방기(TW1000A2UR) | 냉난방기(TW1000A9UR) |
KC 인증 필 유무 (대표모델) |
|
|
|
|
|
|
동일 모델의 출시년월 |
21년 10월 | 21년 10월 | 21년 10월 | 21년 10월 | 21년 10월 | |
제조자 | 엘지전자(주) | 엘지전자(주) | 엘지전자(주) | 엘지전자(주) | 엘지전자(주) | |
제조국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | |
A/S 책임자와 전화번호 |
1544-7777(www.lge.com) | 1544-7777(www.lge.com) | 1544-7777(www.lge.com) | 1544-7777(www.lge.com) | 1544-7777(www.lge.com) | |
품질보증기준 | 2년 | 2년 | 2년 | 2년 | 2년 |
대항목 | 소항목 | TW1100A2UR | TW1100A9UR | TW1300A2UR | TW1300A9UR | TW1450A9UR |
---|---|---|---|---|---|---|
구성 | 실내기 | TNW1100A2UR | TNW1100A9UR | TNW1300A2UR | TNW1300A9UR | TNW1450A9UR |
실외기 | UUW110032SR | UUW110039SR | UUW130032SR | UUW130039SR | UUW145039SR | |
전원(단위) | 상, V, Hz | 1,220,60 | 3,380,60 | 1,220,60 | 3,380,60 | 3,380,60 |
냉방능력(kW) | 최소/정격/최대 | 4.2/11.0/13.2 | 4.2/11.0/13.2 | 4.2/13.0/14.9 | 4.2/13.0/15.0 | 4.2/14.5/17.4 |
난방능력(kW) | 최소/정격/최대 | 6.1/13.2/15.5 | 6.1/13.2/15.8 | 6.1/15.0/16.5 | 6.1/15.0/17.2 | 6.1/16.7/19.2 |
냉방소비전력(kW) | 최소/정격/최대 | 0.72/2.80/4.95 | 0.64/2.80/4.60 | 0.72/3.70/4.95 | 0.64/3.60/5.50 | 0.64/4.26/6.20 |
난방소비전력(kW) | 최소/정격/최대 | 1.15/3.20/4.95 | 1.08/3.10/4.70 | 1.15/4.05/4.95 | 1.08/3.80/5.60 | 1.12/4.51/7.50 |
운전전류(단위) | 최대 | 27 | 12 | 27 | 14 | 14 |
에너지 소비효율등급 |
냉방 | 2등급 | 2등급 | 3등급 | 3등급 | 3등급 |
난방 | 2등급 | 2등급 | 3등급 | 3등급 | 4등급 | |
제품 크기 (폭X높이X깊이) ㎜ |
실내기 | 840×288×840 | 840×288×840 | 840×288×840 | 840×288×840 | 840×288×840 |
실외기 | 950×1380×330 | 950×1380×330 | 950×1380×330 | 950×1380×330 | 950×1380×330 | |
메인 전원선 | 실외기 | 6.0 × 3C | 2.5 × 5C | 6.0 × 3C | 2.5 × 5C | 2.5 × 5C |
누전차단기 | 실외기 | 40A | 20A | 40A | 20A | 20A |
기본정보 | 품명 및 모델명 | 냉난방기(TW1100A2UR) | 냉난방기(TW1100A9UR) | 냉난방기(TW1300A2UR) | 냉난방기(TW1300A9UR) | 냉난방기(TW1450A9UR) |
KC 인증 필 유무 (대표모델) |
|
|
|
|
|
|
동일 모델의 출시년월 |
21년 10월 | 21년 10월 | 21년 10월 | 21년 10월 | 21년 10월 | |
제조자 | 엘지전자(주) | 엘지전자(주) | 엘지전자(주) | 엘지전자(주) | 엘지전자(주) | |
제조국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | 대한민국 | |
A/S 책임자와 전화번호 |
1544-7777(www.lge.com) | 1544-7777(www.lge.com) | 1544-7777(www.lge.com) | 1544-7777(www.lge.com) | 1544-7777(www.lge.com) | |
품질보증기준 | 2년 | 2년 | 2년 | 2년 | 2년 |
총 8개의 설치사례가 등록되어 있습니다.