에어컨 구독 하나로 더위도,
관리 걱정도 한번에
해결해보세요
제품 내부까지
시원하게 관리하는
디테일한 케어
구독기간 내내
수리는 제대로
수리비는 제로
- [무상 A/S] 무상 A/S는 가전 구독 고객의 구독 기간 동안 유지되며, 고객 고의 또는 과실로 인한 제품 고장 및 배터리를 포함한 소모품 교체는 제외되며 별도 비용이 발생할 수 있습니다.
목돈 납부 대신
다양한 할인과 함께
월 구독료로 가볍게
에어컨 구독 하나로 더위도,
관리 걱정도 한번에
해결해보세요
제품 내부까지
시원하게 관리하는
디테일한 케어
구독기간 내내
수리는 제대로
수리비는 제로
목돈 납부 대신
다양한 할인과 함께
월 구독료로 가볍게
공기청정필터 클리닝
에어컨을 깨끗하게 사용할 수
있도록 필터를 꼼꼼하게 클리닝
UV 살균
위생적으로 사용하실 수 있도록
UV 살균 처리
피톤치드 탈취
제품을 더욱 쾌적하게 사용할 수 있도록
피톤치드 탈취
프리필터 교체
에어컨을 깨끗하게 사용할 수 있도록
교체 주기마다 필터 교체
질문 : 구독하면 비싼 것 아닌가요?
답변 : LG전자 제품 구매 시 적용 가능한 제휴카드 할인과 함께, 월 구독료 납부에 사용 가능한 LG전자 멤버십 포인트 등 다양한 혜택으로 월 구독료를 할인 받을 수 있습니다. 특히 구독은 월 단위로 비용을 나누어 납부할 수 있어, 상업용 에어컨 구매 시 초기 목돈 지출에 대한 부담을 줄이고 싶은 분들이 활용할 수 있는 구매 방법입니다.
LG 상업용 스탠드
한 대의 에어컨으로 냉방과 난방이 모두 가능합니다.
휘센 시스템 상업용 스탠드 에어컨의 강력한 냉방
성능은 넓은 공간에서 더욱 효과적입니다.
강력한 풍속과 풍량으로 바람을 멀리까지 보낼 수 있어 넓은 실내도 구석구석 빠르게 냉방합니다.
다양한 전원 정격의 제품을 제공함으로써 공급원의
제약없이 설치가 가능합니다.
[단위] m2 (평형)
| 정격 냉방능력 (kW) |
기준면적 (KSP기준) |
공조면적 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사무실 | 식당 | ||||||||
| 동 / 남 / 북향 | 서향 | 동 / 남 / 북향 | 서향 | ||||||
| 중간층 | 최상층 | 중간층 | 최상층 | 환풍기 미사용 |
환풍기 사용 |
환풍기 미사용 |
환풍기 사용 |
||
| 5.2 | 42.3 (13) | 44 (13) | 37 (11) | 35 (10) | 31 (9) | 23 (7) | 19 (6) | 17 (5) | 14 (4) |
| 6.0 | 48.8 (15) | 51 (16) | 43 (13) | 40 (12) | 35 (11) | 26 (8) | 22 (7) | 20 (6) | 16 (5) |
| 7.2 | 58.5 (18) | 61 (19) | 52 (16) | 48 (15) | 42 (13) | 31 (9) | 27 (8) | 24 (7) | 18 (5) |
| 8.3 | 75.5 (23) | 71 (21) | 59 (18) | 55 (17) | 49 (15) | 36 (11) | 31 (9) | 27 (8) | 22 (7) |
| 9.0 | 81.8 (25) | 77 (23) | 63 (20) | 60 (18) | 53 (16) | 39 (12) | 34 (10) | 30 (9) | 23 (7) |
| 10.0 | 90.9 (28) | 85 (26) | 72 (22) | 66 (20) | 59 (18) | 37 (11) | 33 (10) | 30 (9) | 25 (8) |
| 11.0 | 100 (30) | 94 (28) | 79 (24) | 73 (22) | 65 (20) | 48 (14) | 41 (12) | 36 (11) | 29 (9) |
| 13.0 | 118.2 (36) | 111 (34) | 93 (28) | 86 (26) | 76 (23) | 56 (17) | 49 (15) | 43 (13) | 34 (10) |
| 14.5 | 131.8 (40) | 124 (37) | 104 (31) | 96 (29) | 85 (26) | 63 (19) | 54 (16) | 48 (15) | 38 (11) |
| 21.0 | 190.9 (58) | 179 (54) | 150 (46) | 140 (42) | 124 (37) | 91 (28) | 79 (24) | 69 (21) | 55 (17) |
| 23.0 | 209.1 (63) | 196 (59) | 165 (50) | 153 (46) | 135 (41) | 100 (30) | 86 (26) | 76 (23) | 60 (18) |
| 29.0 | 263.6 (80) | 247 (75) | 208 (63) | 193 (58) | 171 (52) | 108 (33) | 96 (29) | 76 (23) | 62 (19) |
| 30.0 | 272.7 (83) | 256 (78) | 215 (65) | 199 (60) | 177 (53) | 112 (34) | 99 (30) | 78 (24) | 63 (19) |
| 41.2 | 374.5 (113) | 352 (107) | 295 (89) | 274 (83) | 242 (73) | 179 (54) | 154 (47) | 136 (41) | 107 (33) |
| 58.2 | 529.1 (160) | 497 (150) | 417 (126) | 387 (117) | 342 (104) | 253 (77) | 218 (66) | 193 (58) | 152 (46) |
[단위] m2 (평형)
| 정격 냉방능력 (kW) |
기준면적 (KSP기준) |
공조면적 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반상점 | 카페 / 커피숍 | 도서관 | 교회 | |||||
| 사람출입 적음 |
사람출입 많음 |
천장높이 3 M 이내 |
천장높이 3 ~ 4.5 M |
열람실 | 홀 / 로비 | 대예배당 | ||
| 5.2 | 42.3 (13) | 33 (10) | 25 (8) | 17 (5) | 14 (4) | 36 (11) | 25 (7) | 14 (4) |
| 6.0 | 48.8 (15) | 38 (12) | 29 (9) | 20 (6) | 16 (5) | 42 (13) | 28 (9) | 17 (5) |
| 7.2 | 58.5 (18) | 46 (14) | 34 (10) | 24 (7) | 19 (6) | 50 (15) | 34 (10) | 20 (6) |
| 8.3 | 75.5 (23) | 53 (16) | 40 (12) | 27 (8) | 22 (7) | 58 (18) | 39 (12) | 23 (7) |
| 9.0 | 81.8 (25) | 57 (17) | 43 (13) | 30 (9) | 24 (7) | 63 (19) | 43 (13) | 25 (8) |
| 10.0 | 90.9 (28) | 64 (19) | 48 (14) | 33 (10) | 27 (8) | 70 (20) | 47 (14) | 28 (9) |
| 11.0 | 100 (30) | 70 (21) | 53 (16) | 36 (11) | 29 (9) | 77 (23) | 52 (16) | 30 (10) |
| 13.0 | 118.2 (36) | 83 (25) | 62 (19) | 43 (13) | 35 (11) | 91 (28) | 61 (19) | 36 (11) |
| 14.5 | 131.8 (40) | 92 (28) | 69 (21) | 48 (14) | 39 (12) | 101 (31) | 69 (21) | 41 (13) |
| 21.0 | 190.9 (58) | 134 (41) | 100 (30) | 69 (21) | 56 (17) | 147 (44) | 99 (30) | 58 (18) |
| 23.0 | 209.1 (63) | 147 (44) | 110 (33) | 75 (23) | 62 (19) | 161 (49) | 109 (33) | 64 (19) |
| 29.0 | 263.6 (80) | 185 (56) | 139 (42) | 95 (29) | 78 (24) | 203 (61) | 137 (42) | 83 (25) |
| 30.0 | 272.7 (83) | 191 (58) | 143 (43) | 98 (30) | 80 (24) | 210 (64) | 142 (43) | 83 (25) |
| 41.2 | 374.5 (113) | 262 (80) | 197 (60) | 135 (41) | 110 (33) | 288 (87) | 195 (59) | 114 (35) |
| 58.2 | 529.1 (160) | 371 (112) | 278 (84) | 191 (58) | 156 (47) | 407 (123) | 275 (83) | 161 (49) |
